MAKARNA MAKİNESİNİN KULLANIMA HAZIRLANMASI
Makinenizi, özel mengenesi ile sabitleyerek başlayın ve çevirme kolunu merdane deliğine yerleştirin. İlk kullanımdan önce hafif nemli bir bezle silip üzerindeki fazla yağı alın. Makarna makinasının merdanelerini temizlemek için küçük bir hamur parçasını merdanelerden geçirin.
BASİT MAKARNA HAMURU TARİFİ (6 Kişilik)
HAMURUN HAZIRLANMASI
Bir kâseye unu dökün, ortasına yumurtaları ekleyin ve su ile karıştırın. Tuz ilave etmeyin. Hamur pürüzsüz ve elastik olana kadar yoğurun. Hamur çok sertse biraz su, çok yumuşaksa un ekleyin. Ardından hafif unlanmış tezgâhta hamuru küçük parçalara ayırarak işlem yapmaya devam edin. İyi bir hamur ele yapışmamalıdır.
Not: Buzdolabından çıkmış yumurtaları direkt kullanmayın. Malzemeleri oda sıcaklığına gelene kadar uygun bir ortamda dinlendirin.
AMPIA MAKARNA MAKİNESİ İLE HAMUR AÇMA
Merdane ayarını sıfıra getirip hamuru merdaneden geçirin. Hamuru hafifçe unlayarak birkaç kez merdaneden geçirin. Bu esnada kalınlığı adım adım no. 1’den no. 3’e kadar inceltin. Makarna hamuru istediğiniz inceliğe ulaşana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Öneri: Fettuccine için no. 5, tagliolini için no. 7, en ince hamur için no. 9 ayarı uygundur. Hamuru kesici merdaneden geçirip eriştenizi hazırlayın. Akabinde erişte kurutma standında kurumaya bırakın ya da hemen pişirin.
Not 1: Hamur merdaneden düzgün geçmiyorsa, biraz daha un ekleyin.
Not 2: Hamur çok kuruysa, az miktarda su ekleyin.
ERİŞTENİN PİŞİRİLMESİ
Yarım kilo erişte için 4 litre tuzlu su kaynatın. Taze erişte 2-4 dakika, kurutulmuş olan 4-6 dakika arasında pişer. Süzüp üzerine parmesan peyniri ekleyin ve servis edin.
MAKARNA MAKİNESİ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Makinenizi suya sokmayın veya bulaşık makinesinde yıkamayın. Temizlemek için fırça ve tahta çubuk kullanın. Kesici merdaneleri gerektiğinde çıkarıp temizleyin ve az miktarda vazelin ile yağlayın. Marcato ürünleri kalite kontrolünden geçmiştir ve 2 yıl garantiye sahiptir. Bu garanti, yanlış kullanım durumlarını kapsamaz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 634,53 | 4.441,69 |
8 | 567,76 | 4.542,08 |
9 | 516,33 | 4.646,98 |
10 | 475,72 | 4.757,15 |
11 | 442,93 | 4.872,21 |
12 | 416,11 | 4.993,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 635,28 | 4.446,95 |
8 | 568,47 | 4.547,72 |
9 | 517 | 4.653 |
10 | 476,32 | 4.763,17 |
11 | 443,51 | 4.878,60 |
12 | 416,67 | 5.000,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.760 | 3.760 |
2 | 2.002,39 | 4.004,78 |
3 | 1.362,00 | 4.085,99 |
4 | 1.042,74 | 4.170,97 |
5 | 851,72 | 4.258,58 |
6 | 725,12 | 4.350,70 |
7 | 634,53 | 4.441,69 |
8 | 567,76 | 4.542,08 |
9 | 516,33 | 4.646,98 |
10 | 475,72 | 4.757,15 |
11 | 442,93 | 4.872,21 |
12 | 416,11 | 4.993,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.