MAKARNA MAKİNESİNİN KULLANIMA HAZIRLANMASI
Makinenizi güvenli şekilde sabitlemek için mengeneyi kullanın ve çevirme kolunu merdane yuvasına yerleştirin. İlk kullanım öncesinde, makinenin yüzeyindeki fazla yağı nemli bir bez yardımıyla silin. Merdaneleri temizlemek için küçük bir hamur parçasını geçirip atabilirsiniz.
BASİT HAMUR TARİFİ (6 Kişilik)
HAMUR HAZIRLAMA
Unu bir kaba alın, ortasına yumurta ve suyu ekleyin. Çatal yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eğer hamur çok kuruysa su, fazla yumuşaksa un ekleyin. Hamuru tezgaha alarak küçük parçalara ayırın ve açmaya başlayın.
ATLAS 150 MAKARNA MAKİNASI İLE ERİŞTE YAPIMI
Erişte makinesinin merdane ayarını sıfıra getirip hamuru merdanelerden geçirin. Hamuru hafifçe unlayıp birkaç kez katlayarak yeniden merdaneden geçirin. Kalınlığı istediğiniz noktaya gelene kadar no. 1, no. 2, no. 3 ayarlarını kullanarak devam edin. Fettuccine için kalınlığı no. 5, tagliolini için no. 7 ayarına getirebilirsiniz. En ince hamur için ayarı no. 9’a getirip iki kez geçirin. Hamuru yaklaşık 25 cm uzunluğunda kesip, kesici merdanelerle istediğiniz erişte türünü hazırlayın.
Not 1: Eğer hamur merdaneden düzgün geçmiyorsa, daha fazla un ekleyin.
Not 2: Hamur çok kuruysa su ekleyip yeniden yoğurun.
ERİŞTEYİ PİŞİRME
Yarım kilo erişte için 4 litre tuzlu su kaynatın. Taze erişte 2-4 dakika, kurutulmuş erişte ise 4-6 dakika pişirilir. Sos ile karıştırarak sıcak servis edin.
MAKARNA MAKİNESİ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Marcato ürünleri en kaliteli malzemelerle üretilir ve 2 yıl garantiye sahiptir. Uygun olmayan kullanımlar garanti kapsamına girmez.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 757,72 | 5.304,04 |
8 | 677,99 | 5.423,92 |
9 | 616,58 | 5.549,19 |
10 | 568,08 | 5.680,75 |
11 | 528,92 | 5.818,14 |
12 | 496,89 | 5.962,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 758,62 | 5.310,32 |
8 | 678,83 | 5.430,66 |
9 | 617,38 | 5.556,38 |
10 | 568,79 | 5.687,93 |
11 | 529,62 | 5.825,78 |
12 | 497,57 | 5.970,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.490 | 4.490 |
2 | 2.391,15 | 4.782,30 |
3 | 1.626,43 | 4.879,28 |
4 | 1.245,19 | 4.980,76 |
5 | 1.017,07 | 5.085,37 |
6 | 865,90 | 5.195,38 |
7 | 757,72 | 5.304,04 |
8 | 677,99 | 5.423,92 |
9 | 616,58 | 5.549,19 |
10 | 568,08 | 5.680,75 |
11 | 528,92 | 5.818,14 |
12 | 496,89 | 5.962,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.