Ravioli ve Bisküvi Kalıpları: Mutfakta yaratıcılığınızı serbest bırakın ve mantı, bisküvi, meze gibi sayısız yemekker yapın! Kalıplara minimum baskı uygulandığında hamur işi mükemmel şekilde kapatılır. Hayal gücünüzü kullanarak hazırlayacağınız ev yapımı bisküvi çeşitlerinde iyi eğlenceler!
Özellikleri:
-58 mm
-Kare
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,13 | 1.015,92 |
8 | 129,86 | 1.038,88 |
9 | 118,10 | 1.062,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,13 | 1.015,92 |
8 | 129,86 | 1.038,88 |
9 | 118,10 | 1.062,87 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 860 | 860 |
2 | 458,00 | 915,99 |
3 | 311,52 | 934,56 |
4 | 238,50 | 954 |
5 | 194,81 | 974,04 |
6 | 165,85 | 995,11 |
7 | 145,30 | 1.017,12 |
8 | 130,02 | 1.040,17 |
9 | 118,25 | 1.064,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.