Ravioli ve Bisküvi Kalıpları: Mutfakta yaratıcılığınızı serbest bırakın ve mantı, bisküvi, meze gibi sayısız yemekker yapın! Kalıplara minimum baskı uygulandığında hamur işi mükemmel şekilde kapatılır. Hayal gücünüzü kullanarak hazırlayacağınız ev yapımı bisküvi çeşitlerinde iyi eğlenceler!
Özellikleri:
-100 mm
-Üçgen
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,51 | 1.039,54 |
8 | 132,88 | 1.063,04 |
9 | 120,84 | 1.087,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,51 | 1.039,54 |
8 | 132,88 | 1.063,04 |
9 | 120,84 | 1.087,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 880 | 880 |
2 | 468,65 | 937,29 |
3 | 318,77 | 956,30 |
4 | 244,05 | 976,18 |
5 | 199,34 | 996,69 |
6 | 169,71 | 1.018,25 |
7 | 148,68 | 1.040,78 |
8 | 133,05 | 1.064,36 |
9 | 121 | 1.089 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.