MAKARNA MAKİNESİNİN KULLANIMA HAZIRLANMASI
Makinenizi güvenli şekilde sabitlemek için mengeneyi kullanın ve çevirme kolunu merdane yuvasına yerleştirin. İlk kullanım öncesinde, makinenin yüzeyindeki fazla yağı nemli bir bez yardımıyla silin. Merdaneleri temizlemek için küçük bir hamur parçasını geçirip atabilirsiniz.
BASİT HAMUR TARİFİ (6 Kişilik)
HAMUR HAZIRLAMA
Unu bir kaba alın, ortasına yumurta ve suyu ekleyin. Çatal yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eğer hamur çok kuruysa su, fazla yumuşaksa un ekleyin. Hamuru tezgaha alarak küçük parçalara ayırın ve açmaya başlayın.
ATLAS 150 MAKARNA MAKİNASI İLE ERİŞTE YAPIMI
Erişte makinesinin merdane ayarını sıfıra getirip hamuru merdanelerden geçirin. Hamuru hafifçe unlayıp birkaç kez katlayarak yeniden merdaneden geçirin. Kalınlığı istediğiniz noktaya gelene kadar no. 1, no. 2, no. 3 ayarlarını kullanarak devam edin. Fettuccine için kalınlığı no. 5, tagliolini için no. 7 ayarına getirebilirsiniz. En ince hamur için ayarı no. 9’a getirip iki kez geçirin. Hamuru yaklaşık 25 cm uzunluğunda kesip, kesici merdanelerle istediğiniz erişte türünü hazırlayın.
Not 1: Eğer hamur merdaneden düzgün geçmiyorsa, daha fazla un ekleyin.
Not 2: Hamur çok kuruysa su ekleyip yeniden yoğurun.
ERİŞTEYİ PİŞİRME
Yarım kilo erişte için 4 litre tuzlu su kaynatın. Taze erişte 2-4 dakika, kurutulmuş erişte ise 4-6 dakika pişirilir. Sos ile karıştırarak sıcak servis edin.
MAKARNA MAKİNESİ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 897,79 | 6.284,52 |
8 | 803,32 | 6.426,56 |
9 | 730,55 | 6.574,99 |
10 | 673,09 | 6.730,86 |
11 | 626,70 | 6.893,66 |
12 | 588,75 | 7.064,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 898,85 | 6.291,96 |
8 | 804,32 | 6.434,54 |
9 | 731,50 | 6.583,50 |
10 | 673,94 | 6.739,38 |
11 | 627,52 | 6.902,70 |
12 | 589,55 | 7.074,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.320 | 5.320 |
2 | 2.833,17 | 5.666,33 |
3 | 1.927,08 | 5.781,24 |
4 | 1.475,37 | 5.901,48 |
5 | 1.205,09 | 6.025,43 |
6 | 1.025,96 | 6.155,77 |
7 | 897,79 | 6.284,52 |
8 | 803,32 | 6.426,56 |
9 | 730,55 | 6.574,99 |
10 | 673,09 | 6.730,86 |
11 | 626,70 | 6.893,66 |
12 | 588,75 | 7.064,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.