Otello, şirketin kurucusunun orijinal projesini kutlayan ve tarihi tasarımı ile öne çıkan bir modelimizdir. Modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve özel kaplamalarla göz alıcı ve sınırlı sayıda üretilen bir makinedir.
Otello'nun 7 konumlu regülatörü, çok sayıda makarna formatına uygundur. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda hamur tabakaları oluşturmayı mümkün kılar. Atlas 150 ile karşılaştırıldığında regülatör konumları aşağıdaki tabloda belirtilen kalınlıklara karşılık gelir.
Otello ile;
-Maksimum 150 mm genişliğinde lazanya,
-6,5 mm genişliğinde fettuccine,
-1,5 mm genişliğinde tagliolini hazırlayabilirsiniz.
Yapı Materyali: Wenge Ağacı
Merdane ve Kesici Materyal: Alüminyum
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.380,21 | 23.661,44 |
8 | 3.024,53 | 24.196,24 |
9 | 2.750,56 | 24.755,08 |
10 | 2.534,20 | 25.341,96 |
11 | 2.359,53 | 25.954,87 |
12 | 2.216,65 | 26.599,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.384,21 | 23.689,48 |
8 | 3.028,29 | 24.226,29 |
9 | 2.754,13 | 24.787,13 |
10 | 2.537,40 | 25.374 |
11 | 2.362,63 | 25.988,93 |
12 | 2.219,66 | 26.635,89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.030 | 20.030 |
2 | 10.666,98 | 21.333,95 |
3 | 7.255,53 | 21.766,60 |
4 | 5.554,82 | 22.219,28 |
5 | 4.537,20 | 22.685,98 |
6 | 3.862,79 | 23.176,71 |
7 | 3.380,21 | 23.661,44 |
8 | 3.024,53 | 24.196,24 |
9 | 2.750,56 | 24.755,08 |
10 | 2.534,20 | 25.341,96 |
11 | 2.359,53 | 25.954,87 |
12 | 2.216,65 | 26.599,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.