Otello, şirketin kurucusunun orijinal projesini kutlayan ve tarihi tasarımı ile öne çıkan bir modelimizdir. Modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve özel kaplamalarla göz alıcı ve sınırlı sayıda üretilen bir makinedir.
Otello'nun 7 konumlu regülatörü, çok sayıda makarna formatına uygundur. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda hamur tabakaları oluşturmayı mümkün kılar. Atlas 150 ile karşılaştırıldığında regülatör konumları aşağıdaki tabloda belirtilen kalınlıklara karşılık gelir.
Otello ile;
-Maksimum 150 mm genişliğinde lazanya,
-6,5 mm genişliğinde fettuccine,
-1,5 mm genişliğinde tagliolini hazırlayabilirsiniz.
Yapı Materyali: Wenge Ağacı
Merdane ve Kesici Materyal: Alüminyum
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.442,65 | 24.098,52 |
8 | 3.080,40 | 24.643,20 |
9 | 2.801,37 | 25.212,36 |
10 | 2.581,01 | 25.810,08 |
11 | 2.403,12 | 26.434,32 |
12 | 2.257,60 | 27.091,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.442,65 | 24.098,52 |
8 | 3.080,40 | 24.643,20 |
9 | 2.801,37 | 25.212,36 |
10 | 2.581,01 | 25.810,08 |
11 | 2.403,12 | 26.434,32 |
12 | 2.257,60 | 27.091,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.400 | 20.400 |
2 | 10.864,02 | 21.728,04 |
3 | 7.389,56 | 22.168,68 |
4 | 5.657,43 | 22.629,72 |
5 | 4.621,01 | 23.105,04 |
6 | 3.934,14 | 23.604,84 |
7 | 3.446,73 | 24.127,08 |
8 | 3.084,23 | 24.673,80 |
9 | 2.805 | 25.245 |
10 | 2.584,27 | 25.842,72 |
11 | 2.406,27 | 26.469 |
12 | 2.260,66 | 27.127,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.