Makarna Makinesi Motoru: Makarnanın işlenmesini ve unun öğütülmesini kolaylaştıran pratik bir motordur. Bu motor, makineyle ön konumda çalışmanıza ve iki elinizin de serbest olmasına olanak tanır. Kelepçeye veya kranka ihtiyacınız yoktur.
Marcato Ürünleriyle Uyumlu: Pastadrive motoru, yalnızca 2013'ten beri üretilen Marcato ürünleriyle uyumludur. Marcato Atlas ve Ampia makarna makineleri ve Marga Mulino tahıl değirmeni ile kullanabilirsiniz.
Takılması Kolay: Bayonet bağlantısı, motorun makineye anında ve sağlam bir şekilde monte edilmesini sağlar. Motoru başka bir şekilde emniyete almanıza gerek kalmaz. Motor takıldığında makine sabit kalacaktır. Bu nedenle herhangi bir düz yüzeyde çalışabilirsiniz.
Güvenli ve Ergonomik: Pastadrive, tutuşu kolaylaştıran ve ellerin kaymasını önleyen ergonomik bir şekle sahiptir. Kılavuzdaki önerilere dikkat ederek Pastadrive'ı güvenle kullanabilirsiniz.
İtalya'da Üretilir: Marcato’nun makarna makineleri, sürdürülebilir üretim süreçlerini kullanarak, çevreye ve sağlığa saygılı şekilde İtalya’da üretilmiştir. Sürekli gelişen araştırmalar, en son teknolojinin kullanımı, yenilikçi malzemeler ve detaylara verilen önem, çok yönlü, işlevsel ve yüksek kaliteli bir ürün yelpazesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
GÜVENLİK UYARILARI VE ÖNERİLER
MOTORUN MAKARNA MAKİNASINA TAKILMASI
Makarna makinenizi güvenlik açısından sabitlemek için mengeneyi kullanmanız tavsiye edilir. Makarna makinası motorunu takarken 30 derecelik açıyla makineye yerleştirip pimlerin tam oturduğundan emin olun. Motoru çalıştırmak için “I” tuşuna basarak işlemi başlatabilirsiniz. Motoru çıkarmak için aynı açıda ters yönde çevirip dışarı çekin.
DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.584,63 | 11.092,41 |
8 | 1.417,89 | 11.343,12 |
9 | 1.289,46 | 11.605,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.586,51 | 11.105,55 |
8 | 1.419,65 | 11.357,21 |
9 | 1.291,13 | 11.620,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.390 | 9.390 |
2 | 5.000,65 | 10.001,29 |
3 | 3.401,37 | 10.204,11 |
4 | 2.604,08 | 10.416,33 |
5 | 2.127,02 | 10.635,11 |
6 | 1.810,86 | 10.865,17 |
7 | 1.584,63 | 11.092,41 |
8 | 1.417,89 | 11.343,12 |
9 | 1.289,46 | 11.605,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.