Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
  • Yeni
Marcato
Marcato

Ravioli Kalıbı 36 Parça 35x35mm

RA-Q35X36-CLS

Kare

2.080
2.600
%20

VAR
Favorilere Ekle
  • Ücretsiz Kargo
  • Kalıbın gövdesi, makarna tabakasının temiz bir şekilde kesilmesini garanti eden katı gıda sınıfı bir malzeme olan basınçlı döküm alüminyumdan yapılmıştır.
  • Birlikte verilen oklava masif ahşaptan yapılmıştır. Ahşap, piyasada bulunan diğer türlerle karşılaştırıldığında daha sert ve daha kompakt olduğu için seçilmiştir. Bu karar, ürünün zaman içinde dayanıklılığını sağlamak için alınmıştır.
  • Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,01 2.457,10
8 314,08 2.512,64
9 285,63 2.570,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,01 2.457,10
8 314,08 2.512,64
9 285,63 2.570,67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.080 2.080
2 1.107,71 2.215,41
3 753,45 2.260,34
4 576,84 2.307,34
5 471,16 2.355,81
6 401,13 2.406,77
7 351,43 2.460,02
8 314,47 2.515,76
9 286 2.574

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    © 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
    Whatsapp Destek