Ravioli ve Bisküvi Kalıpları: Mutfakta yaratıcılığınızı konuşturarak mantı, bisküvi, meze gibi yemekler yapmak istiyorsanız bu kalıpları tercih edebilirsiniz. Kalıplara hafif baskı uyguladığınızda hamur işinizi mükemmel şekilde kapatabilirsiniz. Yemek hayalleriniz gerçek kılmak o kadar da zor değil!
Özellikler:
-Yuvarlak 58 mm + Kare 58 mm
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,26 | 1.653,82 |
8 | 211,40 | 1.691,20 |
9 | 192,25 | 1.730,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,26 | 1.653,82 |
8 | 211,40 | 1.691,20 |
9 | 192,25 | 1.730,26 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.400 | 1.400 |
2 | 745,57 | 1.491,14 |
3 | 507,13 | 1.521,38 |
4 | 388,26 | 1.553,02 |
5 | 317,13 | 1.585,64 |
6 | 269,99 | 1.619,94 |
7 | 236,54 | 1.655,78 |
8 | 211,66 | 1.693,30 |
9 | 192,50 | 1.732,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.