Otello, şirketin kurucusunun orijinal projesini kutlayan ve tarihi tasarımı ile öne çıkan bir modelimizdir. Modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve özel kaplamalarla göz alıcı ve sınırlı sayıda üretilen bir makinedir.
Otello'nun 7 konumlu regülatörü, çok sayıda makarna formatına uygundur. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda hamur tabakaları oluşturmayı mümkün kılar. Atlas 150 ile karşılaştırıldığında regülatör konumları aşağıdaki tabloda belirtilen kalınlıklara karşılık gelir.
Otello ile;
-Maksimum 150 mm genişliğinde lazanya,
-6,5 mm genişliğinde fettuccine,
-1,5 mm genişliğinde tagliolini hazırlayabilirsiniz.
Yapı Materyali: Wenge Ağacı
Merdane ve Kesici Materyal: Alüminyum
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.649,49 | 18.546,41 |
8 | 2.370,70 | 18.965,60 |
9 | 2.155,96 | 19.403,63 |
10 | 1.986,36 | 19.863,64 |
11 | 1.849,46 | 20.344,06 |
12 | 1.737,47 | 20.849,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.700 | 15.700 |
2 | 8.361,04 | 16.722,07 |
3 | 5.687,06 | 17.061,19 |
4 | 4.354,00 | 17.416,01 |
5 | 3.556,36 | 17.781,82 |
6 | 3.027,75 | 18.166,47 |
7 | 2.652,63 | 18.568,39 |
8 | 2.373,64 | 18.989,15 |
9 | 2.158,75 | 19.428,75 |
10 | 1.988,88 | 19.888,76 |
11 | 1.851,89 | 20.370,75 |
12 | 1.739,82 | 20.877,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.